In der zweiten Stufe 1.500 € bis 1.900,00 € gibt es keine Erhöhung:
0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | Ab 18 Jahre | |
2018 | 251 | 302 | 370 | 333 |
2017 | 264 | 317 | 387 | 362 |
Differenz | - 13 | - 15 | - 17 | - 29 |
Hier kommt es durchgehend zur Absenkung!
In der dritten Stufe 1.901 € bis 2.300,00 € gibt es keine Erhöhung:
0 - 5 | 6 - 11 | 12 - 17 | ab 18 Jahre | |
2018 | 269 | 322 | 394 | 360 |
2017 | 281 | 337 | 410 | 388 |
Differenz | -12 | -15 | -16 | -28 |
Hier kommt es durchgehend zur Absenkung!
In der vierte Stufe 2.301 € bis 2.700,00 € gibt es keine Erhöhung:
0-5 | 6-11 | 12-17 | |
2018 | 286 | 342 | 394 |
2017 | 289 | 356 | 433 |
Differenz | -12 | -14 | -16 |
Ab 18 - 28 € = 360 €
Bild:bru-nO/ Pixelbay CC0 Creative Commons
In der fünfte Stufe 2.701 € bis 3.100 € gibt es keine Erhöhung:
0-5 | 6-11 | 12-17 | Ab 18 | |
2018 | 286 | 342 | 417 | 386 |
2017 | 298 | 356 | 433 | 415 |
Differenz | -11 | -14 | -16 | -29 |
In der sechste Stufe 3.101 € bis 3.500 € gibt es keine Erhöhung:
0-5 | 6-11 | 12-17 | Ab 18 | |
2018 | 321 | 382 | 464 | 439 |
2017 | 342 | 408 | 493 | 483 |
Differenz | -21 | -26 | -29 | -44 |
In der siebte Stufe 3.501 € bis 3.900 € gibt es keine Erhöhung:
0-5 | 6-11 | 12-17 | |
2018 | 349 | 414 | 501 |
2017 | 370 | 439 | 530 |
Differenz | -21 | -25 | -29 |
Ab 18 - 44€ = 481 €
In der achte Stufe 3.901 € bis 4.300 € gibt es keine Erhöhung:
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18 | |
2018 | 377 | 446 | 539 | 523 |
2017 | 397 | 470 | 567 | 567 |
Differenz | -20 | -24 | -28 | -44 |
In der neunten Stufe 4.301 € bis 4.700 € gibt es keine Erhöhung:
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18- | |
2018 | 405 | 478 | 576 | 565 |
2017 | 424 | 502 | 604 | 610 |
Differenz | -19 | -24 | -28 | -45 |
In der zehnten Stufe 4.701 € bis 5.100 € gibt es keine Erhöhung:
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18- | |
208 | 432 | 510 | 613 | 608 |
2017 | 452 | 533 | 640 | 652 |
Differenz | -20 | -23 | -27 | -44 |
Deshalb ist derzeit die Empfehlung für die Väter eine Herabsetzung zu prüfen.